Einsatzstichworte
Grundsätzlich unterscheiden wir in Brand-, Hilfeleistungs- und Gefahrguteinsätze. Allerdings läßt sich das noch viel weiter aufschlüsseln, wie die nachfolgende Auszählung zeigt.
Stichwort | Bedeutung | Einsatzlagen |
---|---|---|
F1 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen klein | Kleinbrände (z.B. Mülleimer, Container) |
F2 (Y) | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen mittel | Mittelbrände (z.B. Zimmerbrand, Gartenhäuser) |
F3 (Y) | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | Großbrand (z.B. Wohnhaus, Dachstuhl, Lagerhalle, Scheune) |
F4 (Y) | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | Großbrand 4 Löschzüge |
F5 (Y) | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | Großbrand 5 Löschzüge |
F6 (Y) | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen groß | Großbrand 6 Löschzüge |
FW1 | Feuer Wald/Moor/Heide klein | Feuer Wald/Moor/Heide zuständige Ortswehr + 1 TLF |
FW2 (Y) | Feuer Wald/Moor/Heide mittel | Feuer Wald/Moor/Heide zuständige Ortswehr + 2 TLF |
FW3 (Y) | Feuer Wald/Moor/Heide groß | Feuer Wald/Moor/Heide zuständige Ortswehr + 3 TLF (FW3 greift bei Waldbrandstufe 4) |
FW4 (Y) | Feuer Wald/Moor/Heide groß | wie FW3 zzgl. ein Löschzug aus wasserführenden Fahrzeugen (Fachzug Wassertransport) |
FW5 (Y) | Feuer Wald/Moor/Heide groß | wie FW3 zzgl. mehrerer Fachzüge aus Kreisbereitschaft |
FK1 (Y) | Feuer KFZ klein | PKW, Motorrad Brand |
FK2 (Y) | Feuer KFZ groß | Brand LKW oder mehrere PKW |
FBAHN1 (Y) | Feuer Bahn klein | Brennt Triebkopf, Brennt Güterwaggon |
FBAHN2 (Y) | Feuer Bahn groß | Brennt Personenzug, Brennt Güterzug |
FFLUG1 (Y) | Feuer Flugzeug klein | Brennt Kleinflugzeug, Brennt Hubschrauber |
FFLUG2 (Y) | Feuer Flugzeug groß | Brennt Verkehrsflugzeug |
BMA | Brandmeldeanlage | Auslösung objektbezogener automatischer Brandmeldeanlagen |
RWM | Heimrauchmelder | Auslösung Rauchwarnmelder ohne Brandgeruch |
WBK | Einsatz Wärmebildkamera | Anforderung Wärmebildkamera |
Stichwort | Bedeutung | Einsatzlagen |
---|---|---|
TH1 | Technische Hilfe | Sämtliche Hilfeleistungen (z.B. Baum auf Straße, Keller auspumpen, Personensuche, Tragehilfe) |
TH2 | Technische Hilfe | Sämtliche Hilfeleistungen (z.B. Personensuche in Fläche, Explosion ohne Feuer) |
TH1-Y | Technische Hilfe Unfall | Menschenrettung (z.B. Person im PKW eingeklemmt) zuständige Ortswehr + 1 RW, 1 RTW, 1 NEF |
TH2-Y | Technische Hilfe Unfall | Menschenrettung (z.B. Person in Landmaschine eingeklemmt) zuständige Ortswehr + mind. 1 RW, 1 RTW, 1 NEF |
THV (Y) | Notfall hinter verschlossener Tür | Hilfeleistungen bei Person hinter verschlossener Tür |
THS | Technische Hilfe Straßenverunreinigung | Jegliche Art von Straßenverunreinigung im Rahmen der Gefahrenabwehr |
THD | Technische Hilfe Drehleiter | Einsatz Drehleiter + zuständige Ortswehr |
THR | Technische Hilfe Rüstwagen | Einsatz Rüstwagen (mit MTW) |
THB | Technische Hilfe Bahnerden | Erdung von Bahnstrecken |
THT | Technische Hilfe Taucher | Einsatz für die Tauchergruppe |
THWV | Technische Hilfe Gewässer | Treibgut gefährdet Deich, Fahrzeug im Wasser |
THWY | Technische Hilfe Wasserrettung | Person im Wasser |
THBAHN1 | Technische Hilfe Bahnunfall | Waggon entgleist, Baum auf Oberleitung, Baum auf Schienen |
THBAHN2 | Technische Hilfe Bahnunfall | Zug entgleist |
THBAHN1-Y | Technische Hilfe Bahnunfall | Person unter Zug |
THBAHN2-Y | Technische Hilfe Bahnunfall | Schwerer Zugunfall mit verletzten Personen |
THFLUG1-Y | Technische Hilfe Luftfahrzeug | Absturz Kleinflugzeug, Absturz Hubschrauber |
THFLUG2-Y | Technische Hilfe Luftfahrzeug | Absturz Verkehrsflugzeug |
UNW | Unwettereinsatz | Einsatz bei Unwetter |
FBZ | Feuerwehrbereitschaft | Einsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaft |
SON | Sonstige Bearbeitung | Absicherung Feuerwerk, Umzugsbegleitungen |
Stichwort | Bedeutung | Einsatzlagen |
---|---|---|
GEF1 | Gefahrguteinsatz klein | Einsätze die bei geringen Mengen austretenden Gütern, welche unter den Schutzmaßnahmen der jeweiligen Feuerwehr, selbst durchgeführt werden können (Kraftstoffe etc.) Benachrichtigung Zugführer GefZug, Fachberater Chemie |
GEF2 | Gefahrguteinsatz groß | Einsätze bei größeren Mengen austretender gefährlicher Stoffe Fachzug Gefahrgut, Fachberater Chemie + Benachrichtigung Kreisbranntmeister |
*(Y) Menschenleben in Gefahr
Hierüber hinaus gibt es noch Katastrophenschutzeinsätze, welche allerdings immer Lageabhängig sind und keine fest definierten Stichworte haben.
Natürlich haben nicht alle Einsatzstichworte für uns die gleiche Relevanz. So verfügen wir nun mal über keine Drehleiter und auch nicht über einen Rüstwagen. Aber Einsatzstichworte ermöglichen eine schnelle und effektive Einschätzung dessen, wozu man eigentlich gerade alarmiert wurde und welche weiteren Kräfte wohl ebenfalls alarmiert wurden und sich ebenfalls vor Ort befinden werden.